![]() |
Home | Radon a geologie | Radonový program | Práce s aplikací | Radonové mapy | Rok vydání | Název mapy |
PRÁCE S APLIKACÍ | ||||||
Poznámka: Od září 2001 je v souladu s připravovanou novelizací vyhlášky 184/1997 SÚJB (v současnosti platná vyhláška 307/2002 SÚJB) používán termín "mapy radonového indexu" místo termínu "mapy radonového rizika". Mapy zpracované k tomuto datu používají původní terminologii. | ||||||
Projekt lze spustit ve verzi MS Internet Explorer verze 5.0 a vyšší nebo pomocí Netcsape Communicator verze 4.7 a vyšší. Tyto programy jsou dostupné jako freeware. | ||||||
Na úvodní stránce jsou umístěny následující odkazy: | ||||||
| ||||||
Aktivací příslušného odkazu projekt umožní přístup k požadované volbě. Pod prvními třemi výběry jsou umístěny textové soubory, vlastní projekt je spouštěn přes volbu "Radonové mapy". V následujících oknech je přístup k jednotlivým stránkám řízen pomocí odkazů v horní zelené liště. | ||||||
Kliknutím na odkaz "Radonové mapy" se otevře stránka s listokladem základních map České republiky v měřítku 1:50 000 v Křovákově souřadném systému. Pohyb kurzoru po jednotlivých mapových listech je v tomto okně provázen zobrazením čísla a jména mapy. | ||||||
Po označení jednotlivého listu se otevře okno s vybranou mapou radonového indexu - celkový pohled. | ||||||
Grafickou legendu, přehled horninových typů a textové vysvětlivky na zvolené mapě je možno spustit z horní lišty, popř. označením aktivních částí obrazovky vpravo od mapového rámu. | ||||||
Každá mapa je rozdělena do čtyř kvadrantů označených A - levý horní, B - pravý horní, C - levý dolní a D - pravý dolní. Vybraný kvadrant lze ve zvětšení zobrazit volbou v horní liště nebo kliknutím na tuto část mapy. Aplikace umožňuje přechod na vedlejší kvadrant, popř. sousední mapu pomocí tlačítek se šipkami. | ||||||
Plochy měření radonového indexu (podrobnější informace viz. odkaz "Radon a geologie") jsou v mapě zobrazeny kolečky, jejichž barva odpovídá výsledné kategorii radonového indexu (viz. "Grafická legenda" v horní liště). Kliknutím na toto kolečko se otevře okno s vybranými položkami z radonové databáze. |