Obchodní název: zvonivé inoceramové opuky
| Minerál | % cca | % od | % do | Popis |
|---|---|---|---|---|
| glaukonit | ,5 | |||
| kalcit | 17,1 | 24,3 | ||
| kaolinit | 5 | 15 | ||
| křemen | 42 | 60 | jen malá část křemene ( do 1 - 2 % ) je zřetelně klastického původu,jde o andulární zrnka v siltové až jemně písčité frakci.Křemen je jinak směsí velmi jemného křemene v pelitické frakci a opálu.Lze předpokládat, že většina pelitického křemene vznikla rekrystalizací původně amorfního křemene ( svědčí tomu vysoké obsahy volného SiO2, dosahující- při nízkém obsahu jílovitých minarálů - až 60 % | |
| muskovit | ,5 | |||
| pyrit | ,5 | 5 | ||
Nejsou připojeny žádné fotografie

