Obchodní název: boháňský pískovec
Minerál | % cca | % od | % do | Popis |
---|---|---|---|---|
biotit | 1 | akcesoricky | ||
křemen | 85 | Tvoří subangulární až suboválné klasty bez přednostní tvarové orientace.Střední velikost klastů je 0,04-0,43 mm. | ||
K-živec | 10 | Suboválné klasty s nízkou sféricitou. Střední velikost 0,21. | ||
muskovit | 1 | akcesoricky, sekundární sericit tvoří alterace na živcích | ||
plagioklas | ||||
titanit | 1 | akcesoricky | ||
Nejsou připojeny žádné fotografie