Staré technologické provozy
| Název | kontaminované horninové prostředí po starých technologických provozech (CLU,PCB, PAH, fenoly, pesticidy - endokrinní disruptory a další organické látky, toxické kovy) |
Geneze geohazardu | |
Společenský vliv | |
Rizikovost jevu | |
Rozšíření jevu | |
Časový charakter | |
Monitoring jevu | |
Informační zdroje | |
GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000 | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Měřítko | 1:50000 |
| Vlastník zdroje | ČGS |
| Forma zpracování | vektor |
| Obor zdroje | Geologie |
Hydrogeologické mapy ČR, 1:50 000 | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Měřítko | 1:50000 |
| Vlastník zdroje | ČGS |
| Forma zpracování | rastr |
| Obor zdroje | Hydrogeologie |
GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000 | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Měřítko | 1:25000 |
| Vlastník zdroje | ČGS |
| Forma zpracování | vektor |
| Obor zdroje | Geologie |
Skládky | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Měřítko | 1:50000 |
| Vlastník zdroje | VÚV |
| Obor zdroje | Ostatní |
Geochemie povrchových vod ČR | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Měřítko | 1:50000 |
| Vlastník zdroje | ČGS |
| Obor zdroje | Geochemie; Hydrogeologie |
Litogeochemická databáze ČR | |
| Použitelnost | základní data |
| Měřítko | 1:50000 |
| Vlastník zdroje | ČGS |
| Obor zdroje | Geochemie |
Vodohospodářské mapy, 1:50 000 | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Měřítko | 1:50000 |
| Vlastník zdroje | VÚV |
| Forma zpracování | vektor |
| Obor zdroje | Hydrogeologie |
Záplavová území 1:5 000 a 1:10 000 | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Měřítko | 1:5000 |
| Vlastník zdroje | MŽP ČR (Povodí) |
| Forma zpracování | vektor |
| Obor zdroje | Hydrogeologie |
SEZ - systém evidence kontaminovaných míst | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Vlastník zdroje | VÚV |
| Obor zdroje | Geochemie |
Databáze starých ekologických zátěží | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Vlastník zdroje | MŽP ČR |
| Obor zdroje | Geochemie |
ZABAVOD (vodohospodářské mapy, vektorové, linie toků, nádrže, kilometráž řek, rozvodnice atd.) | |
| Použitelnost | základní podklad |
| Vlastník zdroje | VÚV |
| Obor zdroje | Hydrogeologie |
Geochemická měření (1996-2004) - databáze | |
| Použitelnost | základní data |
| Vlastník zdroje | Geofond |
| Použitelnost zdroje | 1996 - 2004 Geomin družstvo, Jihlava na základě smlouvy s Ministerstvem hospodářství ČR, od roku 1997 s Ministerstvem životního prostředí ČR. |
| Forma zpracování | vektor |
| Obor zdroje | Geochemie |
Hydrogeologická data | |
| Použitelnost | základní data |
| Vlastník zdroje | Geofond |
| Obor zdroje | Hydrogeologie |
Sestavil: ?