| 410 | data collecting (qualitative analysis) | 280 CZK |
| 411 | data collecting (quantitative analysis) | 740 CZK |
| 412 | data collecting for lattice parameters refinement | 650 CZK |
| 413 | data collecting - Guniere camera | 450 CZK |
| 414 | data collecting - Debye Scherrer camera | 700 CZK |
| 415 | data collecting - Gandolfi camera | 920 CZK |
| 416 | data collecting for crystal structure analysis | 1 600 CZK |
| 420 | qualitative analysis - one phase sample | 290 CZK |
| 421 | qualitative analysis - clay minerals | 420 CZK |
| 422 | qualitative analysis - mixture | 600 CZK |
| 430 | semiquantitative analysis | 750 CZK |
| 431 | quantitative analysis | 1 850 CZK |
| 432 | quantitative analysis based on chemical analysis | 1 320 CZK |
| 440 | unit cell finding | 940 CZK |
| 450 | crystallinity determination | 1 150 CZK |
| 455 | Rietveld analysis | 3 500 CZK |
| 460 | separation of clay minerals and preparing of oriented specimen | 500 CZK |

cz