Trade name: vápenec z Černé v Pošumaví
Rock: | limestone |
Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
Grain Size: | drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm) |
Attribute: | dolomitic |
Colour: | světle šedá až šedavě bílá |
Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum |
Stratigraphic units: | proterozoikum |
Macroscopic Description: | Čočkovité polohy v sillimanit- biotitických pararulách pestré jednotky českokrumlovské.Mocnost několik m až desítek m, vyjímečně až 100m. Páskované, což je způsobeno vyšší koncentrací šupinek grafitu. Někdy se střídají pásky světlé až bílé, složené z čistého kalcitu, s pásky obsahujícími silikáty. V lomu se vyskytují i polohy erlánů a biotitických pararul. |
Reference: | Zikmund J. a kol. (ed. úprava S. Vrána 2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 32-233 Černá v Pošumaví.ČGS. Praha. |
There are no photos attached