Trade name: žula brněnského masívu
Rock: | granitoid |
Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Brunovistulicum |
Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
Macroscopic Description: | Různé typy granodioritů, centrální metabazitová zona se dělí na západní metadioritovou a východní metadiabasovou. Intenzivně deformované, rozpukané do hloubky - nelze je použít pro větší kusy kamenických prací.Jsou dobře leštitelné. |
Reference: | Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum. Brno. |
There are no photos attached