Trade name: tochovický syenit
Rock: | diorite |
Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
Grain Size: | středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm) |
Colour: | tmavě černošedá |
Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
Macroscopic Description: | Středně zrnitý biotit-amfibolický gabrodiorit. |
Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Nár. muzem. Praha. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny. Geol. průzk. 9.Praha. |
There are no photos attached