Trade name: čakovický syenit
Rock: | diorite |
Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
Attribute: | melanocratic |
Colour: | tmavá |
Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |
There are no photos attached