Trade name: boršovská žula
| Rock: | granite |
| Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
| Grain Size: | drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm) |
| Colour: | žlutošedá, modrošedá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
| Macroscopic Description: | Drobnozrnná, značně rozpukaná |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum. Brno. |

