Zemětřesení
| Název | zemětřesení tektonického původu |
| Popis | Zemětřesení vznikající na zlomech, zdrojem je nestabilita tektonických bloků nebo desek zemské kůry.Tlaky horninových masívů mohou vyvolat velmi rychlé pohyby, které způsobí krátkodobé otřesy.Seismická energie se šíří od místa vzniku (hypocentra) celým prostředím po vlnoplochách všemi směry.Vznikají seismické vlny, které se liší svými vlastnostmi např. rychlostí a frekvencí. Velikost zemětřesení popisuje jednak intenzita (účinek na stavby, osoby a okolní přírodu), jednak magnitudo (fyzikální veličina stanovená z amplitudy zaregistrovaného seismického signálu). |
| Laický popis | Tektonické zemětřesení vzniká v oblastech současných pohybů horninových masívů podél zlomů. |
| Nebezpečí | Otřesy mohou způsobit škodu na budovách, vyvolávají skalní řícení popř. sesuvy půdy. |
| Problémy | Ekonomické škody, popř. ohrožení zdraví obyvatel. Následkem mohou být i změny režimu podzemních i povrchových vod nebo jejich kontaminace. |
| Důsledky | Pohyb zemského povrchu, pohyb objektů. Poškození staveb ? trhliny, opadávající omítka. Zvukový projev (hřmění). |
| Co dělat | Vyhledat bezpečné místo před padajícími předměty (v budově pod stolem, pultem nebo postelí, ve volném prostoru pozor na padající komíny, římsy, vysoké stromy nebo stožáry). |
Geneze geohazardu | |
| Příčiny | tektonika |
| Souvisejicí procesy | sesuvy,skalní řícení,tsunami, deformace zemského povrchu |
Společenský vliv | |
| Omezuje | vodní zdroje; těžbu nerostných surovin; zřizování staveb a zařízení |
| Ohrožuje | podzemní voda; stavby; kulturní a historické památky; povrchová voda; zdraví obyvatel; technologie a infrastruktura; ložiska nerostných surovin |
Rizikovost jevu | |
| Jev je | Rizikovy za podminky |
| Podmínka | Riziko je dané velikostí zemětřesení. |
Právní rámec | |
| Podpora v legislativě | ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb Vyhláška SÚJB 215/1997 |
Rozšíření jevu | |
| Rozšíření | Lokalni |
| Rizikové oblasti | západní Čechy, východní Čechy, severní Morava |
| Přesah do okolních států | Německo; Polsko |
Časový charakter | |
| Frekvence výskytů | nepravidelná |
| Délka trvání | krátkodobé |
| Poznámka | možnost opakovaných otřesů v rojích (až několik měsíců) |
Monitoring jevu | |
| Jev je monitorován | ano |
| Monitorován od | 1927 |
| Jev monitoruje / monitoroval | Seismologická služba GFÚ AV ČR Praha |
| Metody monitoringu | Registrace na seismologických stanicích a vyhodnocení dat v národním datovém centru (lokalizace otřesu a určení jeho velikosti). |
Informační zdroje | |
| Získávání informací | Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Boční II/1401, 141 31 Praha 4. |
| Detailní informace | Seismologická služba GFÚ AV ČR Praha http://www.ig.cas.cz/seismika/seismika.php Tel: 267 103 111 Fax: 272 761 549 E-mail: gfu@ig.cas.cz |
Katalogy regionálních seismických jevů | |
| Sledované prvky | Čas, lokalizace, velikost |
| Použitelnost | seismicita, seismické ohrožení |
| Vlastník zdroje | Geofyzikální ústav AV ČR |
| Popis zdroje | Katalogy regionálních seismických jevů (cca do vzdálenosti 1100 km) jsou řazeny podle roků, dostupné jsou od r.1976. |
| Použitelnost zdroje | Katalogy jsou zpracovávány po uzavření kalendářního roku. |
| Typ dat | text |
| Pokrytí zdroje | Celá ČR |
| Popis pokrytí zdroje | Obsahuje registrované seismické jevy v ČR a okolních státech Evropy. Registrace je přímo závislá na velikosti jevu a vzdálenosti od nejbližší seismologické stanice. |
| Pokrytí modelových oblastí | Přehrada Šance; Ústecko; Vsetínsko |
| WWW zdroje | http://www.ig.cas.cz/seismika/katal_cz.php |
Databáze zemětřesení EMSC | |
| Sledované prvky | čas, lokalizace, velikost |
| Použitelnost | seismicita, seismické ohrožení |
| Vlastník zdroje | Centre Sismologique Euro-Méditerranéen EMSC, Francie |
| Popis zdroje | Databáze European-Mediterranean Seismological Centre. Registrovaná silná zemětřesení včetně ČR. |
| Použitelnost zdroje | On-line |
| Typ dat | databáze |
| Pokrytí zdroje | Regionální |
| Popis pokrytí zdroje | Celosvětové pokrytí |
| WWW zdroje | http://www.emsc-csem.org/ |
Databáze zemětřesení USGS | |
| Sledované prvky | čas, lokalizace, velikost |
| Použitelnost | seismicita, seismické ohrožení |
| Vlastník zdroje | U.S.Geology Survey |
| Popis zdroje | Databáze registrovaných silných zemětřesení včetně území ČR. |
| Použitelnost zdroje | On-line |
| Typ dat | databáze |
| Pokrytí zdroje | Regionální |
| Popis pokrytí zdroje | Celosvětové pokrytí |
| WWW zdroje | http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php |
Sestavil: Skácelová